本連立事業は、踏切除去の他、新幹線高架ホーム乗換へのシームレス化を目的に実施したものです。
新潟駅の高架化により越後線の高架橋の詳細設計を行いました。
一般部の構造形式はRC背割りラーメン高架橋で架道橋部はPRC背割りラーメン高架橋です。
仮線方式による高架化のため、分割施工を前提とした設計を行っています。
プロジェクト名 | 調査計画 | 基本設計 | 詳細設計 | 施工管理 (土木) | 施工管理 (建築) |
---|---|---|---|---|---|
踏切道の改善研究調査/ 「開かずの踏切」制御システム改良研究調査 | ○ | ||||
リニアメトロ研究開発調査 | ○ | ||||
横浜環状鉄道の事業性の確保に向けた検討業務 | ○ | ||||
南阿蘇鉄道とJR豊肥本線の接続強化に関する検討 | ○ | ||||
地下鉄駅の乗換利便性向上方策に 関する研究調査 | ○ | ○ | |||
大阪モノレール延伸採算性等検証調査 | ○ | ||||
広島駅南口広場再整備等に伴う基本調査 | ○ | ○ |
プロジェクト名 | 調査計画 | 基本設計 | 詳細設計 | 施工管理 (土木) | 施工管理 (建築) |
---|---|---|---|---|---|
ひたちなか海浜鉄道湊線延伸事業許可申請にかかる資料作成 | ○ | ||||
つくばエクスプレス/三郷中央駅の設計 | ○ | ||||
成田高速アクセス線/八代内埜地区新駅の設計 | ○ |
プロジェクト名 | 調査計画 | 基本設計 | 詳細設計 | 施工管理 (土木) | 施工管理 (建築) |
---|---|---|---|---|---|
東京都大江戸線/南長崎駅の設計 | ○ | ○ | |||
横浜市営地下鉄グリーンライン/川和車両基地の設計等業務 | ○ | ○ | ○ | ||
仙台高速鉄道東西線/連坊駅の設計等業務 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト名 | 調査計画 | 基本設計 | 詳細設計 | 施工管理 (土木) | 施工管理 (建築) |
---|---|---|---|---|---|
連続立体交差事業の効率的かつ効果的な促進方策と事業効果に関する調査 | ○ | ||||
小田急電鉄小田原線/下北沢駅付近連続立体交差化事業 | ○ | ○ | |||
京王電鉄京王線/調布駅付近連続立体交差化事業 | ○ | ○ | ○ | ||
えちぜん鉄道/福井駅付近連続立体交差化事業 | ○ | ○ | ○ | ||
JR中央線/武蔵境駅付近連続立体交差化事業 | ○ | ||||
JR武蔵野線/南越谷~吉川間連続立体交差化事業 | ○ | ||||
JR京浜東北線/浦和駅周辺連続立体交差化事業 | ○ | ||||
JR南武線/南多摩駅付近連続立体交差化事業 | ○ | ||||
JR越後線/新潟駅付近連続立体交差化事業 | ○ | ||||
西武鉄道拝島線/萩山~小川間単独立体交差化事業 | ○ | ||||
西武鉄道新宿線/中井~野方駅間連続立体交差化事業 | ○ | ||||
西武鉄道新宿線/東村山駅付近連続立体交差化事業 | ○ | ||||
京王電鉄京王線/笹塚駅~仙川駅間連続立体交差化事業 | ○ | ||||
JR予讃線/松山駅付近連続立体交差化事業 | ○ | ○ |
プロジェクト名 | 調査計画 | 基本設計 | 詳細設計 | 施工管理 (土木) | 施工管理 (建築) |
---|---|---|---|---|---|
越前市/並行在来線越前市内新駅整備可能性調査 | ○ |
プロジェクト名 | 調査計画 | 基本設計 | 詳細設計 | 施工管理 (土木) | 施工管理 (建築) |
---|---|---|---|---|---|
JR中央線/東京駅重層化に伴う構造物設計 | ○ | ○ | |||
小田急小田原線/小田原駅橋上駅舎改良設計等業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
相模鉄道本線のJR横須賀線直通線設計業務 | ○ | ○ | |||
西武鉄道新宿線/中井駅地下化改良設計等業務 | ○ | ○ | |||
とさでん交通駅前線/高知駅前駅改良設計 | ○ | ||||
伊予鉄道城北線/赤十字病院前駅改良設計 | ○ | ||||
しなの鉄道/中軽井沢駅駅舎改良設計業務 | ○ |
プロジェクト名 | 調査計画 | 基本設計 | 詳細設計 | 施工管理 (土木) | 施工管理 (建築) |
---|---|---|---|---|---|
札幌市営地下鉄南北線/北12条駅エレベータ設置設計等業務 | ○ | ○ | ○ | ||
名古屋市営地下鉄東山線/高畑駅エレベータ等設置設計 | ○ | ||||
金沢シーサイドライン/野島公園駅ほかエレベータ設置設計 | ○ | ||||
遠州鉄道/遠州病院駅エレベーター等バリアフリー施設設計 | ○ | ○ | |||
長野電鉄/信州中野駅エレベーター等バリアフリー施設設計 | ○ | ○ | |||
OsakaMetro御堂筋線/長居駅エレベーター設置設計 | ○ | ||||
OsakaMetro長堀鶴見緑地線/大正駅エレベーター設置設計 | ○ | ||||
OsakaMetro千日前線/日本橋駅エレベーター設置設計 | ○ |
プロジェクト名 | 調査計画 | 基本設計 | 詳細設計 | 施工管理 (土木) | 施工管理 (建築) |
---|---|---|---|---|---|
ことでん琴平線/ 栗林公園・仏生山間複線化設計 | ○ | ||||
長野電鉄長野線/村山橋(鉄道道路併用橋)詳細設計業務 | ○ |
本連立事業は、踏切除去の他、新幹線高架ホーム乗換へのシームレス化を目的に実施したものです。
新潟駅の高架化により越後線の高架橋の詳細設計を行いました。
一般部の構造形式はRC背割りラーメン高架橋で架道橋部はPRC背割りラーメン高架橋です。
仮線方式による高架化のため、分割施工を前提とした設計を行っています。
高知県のとさでん交通㈱駅前線高知駅前停留場の移設に関する設計です。
JR高知駅高架化に伴う駅南口の再開発により、3面2線の停留場を約30メートル北側へ移設しました。
再開発の景観整備を考慮し、駅前広場のシェルターと同デザインの上屋の設置や、一部軌道敷で緑化を行いました。
停留所の2線に車両が在線する場合は、交差点横に設けた臨時ホームで対応しました。
さらに、駅前交差点への歩道も整備しています。
この駅前広場再開発により、停留場ホームを従来より長いホームとしたため、従来導入できなかった低床車両の運行が可能となり、自治体と軌道事業者が推し進めるバリアフリー化にも対応した設計としています。
しなの鉄道移管後に橋上駅として全面改良を行う事業で、併設する軽井沢町地域交流施設である「くつかけテラス」と接続しています。
駅舎は併設する町施設と調和させ観光地意識した趣のある意匠設計を行っています。
遠州病院駅は、その名のとおり総合病院への最寄り駅のため、既存の高架駅の大規模改修を実施し、エレベータを新設し、通路とトイレをバリアフリーに対応する設計を行いました。
信州中野駅は、中野市の玄関口に位置付けられている駅です。
本バリアフリー施設設計では、バリアフリー化するために全面的に改修設計を行いました。
近隣には、コンサート等が開催される大規模イベント施設が存在し、最寄り駅となる長居駅のバリアフリー化が急がれていました。
そのためホーム⇔改札階、改札階⇔地上を繋ぐエレベーターの設置を行ったものです。
本業務では、エレベーターを設置するために必要な駅本体の開口検討、RCシャフト設計を実施しました。
本設計の特徴として、ピット深さを小さくできるエレベーターを設置することで、ホーム下の重要な配線・配管等に影響を受けない構造にしています。
長野電鉄長野線と国道406号が共用している鉄道道路併用橋の架替え事業で鉄道道路併用橋の詳細設計を実施しています。
鉄道部の軌道構造はラダーマクラギを採用し、騒音対策としてロングレール化するとともに、大きくなる遊間部の伸縮構造も鉄道総研監修のもとで設計を行いました。